The current time in Amsterdam, Netherlands |
|
Region | Europe | Back to Regions |
Country | Netherlands | Back to Europe |
Location | Amsterdam | |
Geographical Location | 52° 22' N, 4° 54' E | |
Current Local Time |
Sat Jan 16 08:27:22 2021
![]() |
|
Greenwich Mean Time (GMT) Coordinated Universal Time (UTC) |
Sat Jan 16 08:27:22 2021 | |
Local Time Zone | GMT+1100 | |
Currently Observing | Daylight Saving Time | |
Daylight Saving Time began at | Sun Oct 25 12:00:00 2020 | |
Daylight Saving Time will end at | Sun Mar 28 12:00:00 2021 | |
Local Currency Symbol | € | |
Local Currency Code | EUR | |
Look up the time in another town, state, province or country |